SPEKSI. | Vist Insp |
Vesi (%) |
APHA-väri (APHA) |
Viskositeetti (25 °C mPa·s) |
Happamuus (mgKOH/g) |
Kalium- ja natriumionit (ppm) |
PH-arvot |
Hydroksyyliarvot (mgKOH/g) |
TKC-460 | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
TKC-410E | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
TKC-4114 | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-4115 | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
TKC-8242G | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤G10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-8239G | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤G10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
TKC-8340 | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤G10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8318 | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8404J | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤G10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8618 | Keltainen läpinäkyvä neste | ≤0,15 | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
Tätä tuotesarjaa käytetään pääasiassa jääkaappien, pakastimien, sandwich-paneelien jne. Sillä on hyvä yhteensopivuus pentaanin kanssa.
200 kg rautarumpu / muovirumpu, 50 kg muovirumpu, IBC, flexitank, säiliöauto, Tämä tuotesarja on myrkytön ja palamaton yleisen kemikaalien varastoinnin ja kuljetuksen mukaan, varastoidaan kuivassa ja tuuletetussa paikassa, varastointiaika yksi vuosi.